医药健康网站排名-Top10医药吧网
在做自己的网站 医药吧网(www.yi18.net)一个健康型的网站,如今健康网站很多,同时也有网站占有了大量的优势。
作为初期的网站,就必先了解这些网站的优点,从中学习来弥补自己的不足。下面是我统计了排名前十的健康网站进行了分析
| 健康网站TOP10 | ||||||||
| 网站名称 | 域名 | 权重 | PR值 | Alex排名 | 收录数 | 流量 | 域龄 | 排名 | 
| 39健康网 | 39.net | 9 | 7 | 289 | 5520万 | 100万 | 17年 | 1 | 
| 寻医问药 | xywy.com | 9 | 6 | 451 | 8880万 | 100万 | 12年 | 2 | 
| 有问必答网 | 120ask.com | 9 | 6 | 1789 | 10000万 | 100万 | 9年 | 3 | 
| 好大夫在线 | haodf.com | 8 | 7 | 3485 | 3710万 | 70万 | 10年 | 4 | 
| 飞华健康网 | fh21.com.cn | 8 | 6 | 2387 | 216万 | 10万 | 14年 | 5 | 
| 家庭医生在线 | familydoctor.com.cn | 7 | 7 | 3730 | 172万 | 10万 | 15年 | 6 | 
| 99健康网 | 99.com.cn | 8 | 6 | 29006 | 301万 | 8万 | 16年 | 7 | 
| 丁香园 | dxy.cn | 7 | 6 | 14414 | 629万 | 10万 | 11年 | 8 | 
| 生物谷 | bioon.com | 7 | 7 | 53782 | 257万 | 5万 | 12年 | 9 | 
| 全球医院网 | qqyy.com | 8 | 4 | 43877 | 520万 | 5万 | 11年 | 10 | 
| 1 | 0.15 | 2713221 | 4万 | 1000 | 1年 | 
 | ||
这里主要是健康网站前十,与自己的网站的数据对比。
	域名:yi18.net 域名相对还是简单
权重:没得比,百度权重太低
PR值:没得比,以后要多加外部链接
	Alex:排名远,访问量太少,多做推广
收录:数据少,多做SEO优化
流量:少,多做推广
域龄:新注册,开始就应该去买一个老域名,现在也没有办法。
排名:千里之外
下一篇:博客感染病毒!!!!


 



 
    	                     
   
                     
                